API/d1 | API/d2 | API/d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 70 | 105 | - | - | - | - | - | - |
30 | 80 | 115 | 69 | 138 | 130 | 98 | 32 | 80 |
40 | 90 | 125 | 79 | 148 | 133 | 98 | 35 | 80 |
50 | 100 | 140 | 89 | 168 | 142 | 107 | 35 | 87 |
60 | 120 | 160 | 105 | 188 | 142 | 107 | 35 | 87 |
70 | 130 | 170 | 115 | 198 | 142 | 107 | 35 | 87 |
80 | 140 | 180 | 125 | 208 | 142 | 107 | 35 | 87 |
90 | 160 | 205 | 137 | 248 | 150 | 115 | 35 | 93 |
100 | 170 | 215 | 150 | 258 | 150 | 115 | 35 | 93 |
110 | 180 | 225 | 163 | 268 | 155 | 115 | 40 | 93 |
Dimensions in millimeter