API/d1 | API/d2 | API/d3 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 80 | 115 | 138 | 87 | 49 | 38 | 31.5 |
40 | 90 | 125 | 148 | 93 | 52 | 41 | 32.5 |
50 | 100 | 140 | 168 | 97 | 54 | 43 | 34.5 |
60 | 120 | 160 | 188 | 97 | 54 | 43 | 34.5 |
70 | 130 | 170 | 198 | 97 | 54 | 43 | 34.5 |
80 | 140 | 180 | 208 | 99 | 56 | 43 | 34.5 |
90 | 160 | 205 | 248 | 99 | 56 | 43 | 34.5 |
100 | 170 | 215 | 258 | 99 | 56 | 43 | 34.5 |
Dimensions in millimeter